D18个成熟首充日
20.93%1,060 / 5,064 人
Dn表示D0成功首充用户在第n个自然日再次成功充值。页面只展示聚合结果, 未成熟周期明确留空,不用0代替。
1,060 / 5,064 人
567 / 4,401 人
416 / 4,043 人
76 / 1,175 人
“只玩BOX_ / 只玩三方 / 两类都玩”互斥;“BOX_局数≥90%”包含只玩BOX_用户,是重叠分群,不能与前三类相加。
默认使用每个周期当前最大的成熟样本;切换为共同样本后,七个周期都只看8月1–2日首充用户。
| 游戏类型 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | D7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 只玩BOX_ | 19.41%589/3,034 | 12.43%329/2,646 | 9.72%234/2,408 | 7.73%163/2,110 | 6.36%116/1,825 | 6.19%90/1,453 | 6.76%48/710 |
| 只玩三方 | 15.83%22/139 | 11.29%14/124 | 7.83%9/115 | 3.64%4/110 | 4.21%4/95 | 4.17%3/72 | 2.70%1/37 |
| 两类都玩 | 25.11%445/1,772 | 14.44%219/1,517 | 12.02%170/1,414 | 9.13%115/1,260 | 7.67%85/1,108 | 7.05%63/893 | 6.72%27/402 |
| BOX_局数≥90% | 20.89%759/3,633 | 13.26%419/3,159 | 10.28%297/2,890 | 7.99%203/2,540 | 6.75%149/2,207 | 6.51%114/1,750 | 7.19%60/835 |
| 全量 | 20.93%1,060/5,064 | 12.88%567/4,401 | 10.29%416/4,043 | 7.93%283/3,570 | 6.71%208/3,101 | 6.36%158/2,485 | 6.47%76/1,175 |
注意:D1–D7的成熟首充日范围依次缩短,因此横向变化同时受到观察窗口差异影响。
单元格展示“留存率”和“Dn再充人数 / D0首充人数”;待成熟不等于0%。
| 首充日 | 只玩BOX_ | 只玩三方 | 两类都玩 | BOX_局数≥90% | 全量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/012026 | 8.09%11 / 136 | 0.00%0 / 5 | 22.78%18 / 79 | 10.32%16 / 155 | 13.10%30 / 229 |
| 08/022026 | 20.38%117 / 574 | 6.25%2 / 32 | 22.60%73 / 323 | 21.32%145 / 680 | 20.30%192 / 946 |
| 08/032026 | 19.78%147 / 743 | 22.86%8 / 35 | 24.85%122 / 491 | 21.86%200 / 915 | 21.22%278 / 1,310 |
| 08/042026 | 19.09%71 / 372 | 21.74%5 / 23 | 22.79%49 / 215 | 19.04%87 / 457 | 20.29%125 / 616 |
| 08/052026 | 22.46%64 / 285 | 20.00%3 / 15 | 25.66%39 / 152 | 23.72%79 / 333 | 22.81%107 / 469 |
| 08/062026 | 19.46%58 / 298 | 40.00%2 / 5 | 31.17%48 / 154 | 21.43%75 / 350 | 22.83%108 / 473 |
| 08/072026 | 19.33%46 / 238 | 11.11%1 / 9 | 26.21%27 / 103 | 21.19%57 / 269 | 20.67%74 / 358 |
| 08/082026 | 19.33%75 / 388 | 6.67%1 / 15 | 27.06%69 / 255 | 21.10%100 / 474 | 22.02%146 / 663 |
按首充日和五个游戏维度同时展开D1–D4;成熟数据展示“留存率”和“再充人数 / D0首充人数”。
| 首充日 | 游戏类型 | D0首充 | D1 | D2 | D3 | D4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/012026 | 只玩BOX_ | 136人 | 8.09%11 / 136 | 8.82%12 / 136 | 5.88%8 / 136 | 13.97%19 / 136 |
| 08/012026 | 只玩三方 | 5人 | 0.00%0 / 5 | 0.00%0 / 5 | 0.00%0 / 5 | 0.00%0 / 5 |
| 08/012026 | 两类都玩 | 79人 | 22.78%18 / 79 | 16.46%13 / 79 | 11.39%9 / 79 | 15.19%12 / 79 |
| 08/012026 | BOX_局数≥90% | 155人 | 10.32%16 / 155 | 10.32%16 / 155 | 6.45%10 / 155 | 13.55%21 / 155 |
| 08/012026 | 全量 | 229人 | 13.10%30 / 229 | 10.92%25 / 229 | 7.42%17 / 229 | 13.54%31 / 229 |
| 08/022026 | 只玩BOX_ | 574人 | 20.38%117 / 574 | 12.54%72 / 574 | 12.37%71 / 574 | 6.62%38 / 574 |
| 08/022026 | 只玩三方 | 32人 | 6.25%2 / 32 | 15.63%5 / 32 | 9.38%3 / 32 | 6.25%2 / 32 |
| 08/022026 | 两类都玩 | 323人 | 22.60%73 / 323 | 16.72%54 / 323 | 11.15%36 / 323 | 8.36%27 / 323 |
| 08/022026 | BOX_局数≥90% | 680人 | 21.32%145 / 680 | 14.12%96 / 680 | 12.35%84 / 680 | 7.06%48 / 680 |
| 08/022026 | 全量 | 946人 | 20.30%192 / 946 | 13.95%132 / 946 | 11.73%111 / 946 | 7.08%67 / 946 |
| 08/032026 | 只玩BOX_ | 743人 | 19.78%147 / 743 | 14.00%104 / 743 | 8.75%65 / 743 | 7.13%53 / 743 |
| 08/032026 | 只玩三方 | 35人 | 22.86%8 / 35 | 11.43%4 / 35 | 5.71%2 / 35 | 2.86%1 / 35 |
| 08/032026 | 两类都玩 | 491人 | 24.85%122 / 491 | 12.42%61 / 491 | 11.20%55 / 491 | 8.76%43 / 491 |
| 08/032026 | BOX_局数≥90% | 915人 | 21.86%200 / 915 | 14.32%131 / 915 | 9.18%84 / 915 | 7.43%68 / 915 |
| 08/032026 | 全量 | 1,310人 | 21.22%278 / 1,310 | 12.98%170 / 1,310 | 9.39%123 / 1,310 | 7.48%98 / 1,310 |
| 08/042026 | 只玩BOX_ | 372人 | 19.09%71 / 372 | 11.56%43 / 372 | 10.22%38 / 372 | 9.95%37 / 372 |
| 08/042026 | 只玩三方 | 23人 | 21.74%5 / 23 | 13.04%3 / 23 | 4.35%1 / 23 | 0.00%0 / 23 |
| 08/042026 | 两类都玩 | 215人 | 22.79%49 / 215 | 14.88%32 / 215 | 10.70%23 / 215 | 6.98%15 / 215 |
| 08/042026 | BOX_局数≥90% | 457人 | 19.04%87 / 457 | 12.25%56 / 457 | 10.28%47 / 457 | 9.85%45 / 457 |
| 08/042026 | 全量 | 616人 | 20.29%125 / 616 | 12.66%78 / 616 | 10.06%62 / 616 | 8.44%52 / 616 |
| 08/052026 | 只玩BOX_ | 285人 | 22.46%64 / 285 | 13.33%38 / 285 | 10.53%30 / 285 | 5.61%16 / 285 |
| 08/052026 | 只玩三方 | 15人 | 20.00%3 / 15 | 0.00%0 / 15 | 13.33%2 / 15 | 6.67%1 / 15 |
| 08/052026 | 两类都玩 | 152人 | 25.66%39 / 152 | 13.16%20 / 152 | 11.18%17 / 152 | 11.84%18 / 152 |
| 08/052026 | BOX_局数≥90% | 333人 | 23.72%79 / 333 | 13.21%44 / 333 | 11.11%37 / 333 | 6.31%21 / 333 |
| 08/052026 | 全量 | 469人 | 22.81%107 / 469 | 12.58%59 / 469 | 10.45%49 / 469 | 7.46%35 / 469 |
| 08/062026 | 只玩BOX_ | 298人 | 19.46%58 / 298 | 11.74%35 / 298 | 7.38%22 / 298 | 待成熟目标日 08/10 |
| 08/062026 | 只玩三方 | 5人 | 40.00%2 / 5 | 40.00%2 / 5 | 20.00%1 / 5 | 待成熟目标日 08/10 |
| 08/062026 | 两类都玩 | 154人 | 31.17%48 / 154 | 16.88%26 / 154 | 19.48%30 / 154 | 待成熟目标日 08/10 |
| 08/062026 | BOX_局数≥90% | 350人 | 21.43%75 / 350 | 12.57%44 / 350 | 10.00%35 / 350 | 待成熟目标日 08/10 |
| 08/062026 | 全量 | 473人 | 22.83%108 / 473 | 13.53%64 / 473 | 11.42%54 / 473 | 待成熟目标日 08/10 |
| 08/072026 | 只玩BOX_ | 238人 | 19.33%46 / 238 | 10.50%25 / 238 | 待成熟目标日 08/10 | 待成熟目标日 08/11 |
| 08/072026 | 只玩三方 | 9人 | 11.11%1 / 9 | 0.00%0 / 9 | 待成熟目标日 08/10 | 待成熟目标日 08/11 |
| 08/072026 | 两类都玩 | 103人 | 26.21%27 / 103 | 12.62%13 / 103 | 待成熟目标日 08/10 | 待成熟目标日 08/11 |
| 08/072026 | BOX_局数≥90% | 269人 | 21.19%57 / 269 | 11.90%32 / 269 | 待成熟目标日 08/10 | 待成熟目标日 08/11 |
| 08/072026 | 全量 | 358人 | 20.67%74 / 358 | 10.89%39 / 358 | 待成熟目标日 08/10 | 待成熟目标日 08/11 |
| 08/082026 | 只玩BOX_ | 388人 | 19.33%75 / 388 | 待成熟目标日 08/10 | 待成熟目标日 08/11 | 待成熟目标日 08/12 |
| 08/082026 | 只玩三方 | 15人 | 6.67%1 / 15 | 待成熟目标日 08/10 | 待成熟目标日 08/11 | 待成熟目标日 08/12 |
| 08/082026 | 两类都玩 | 255人 | 27.06%69 / 255 | 待成熟目标日 08/10 | 待成熟目标日 08/11 | 待成熟目标日 08/12 |
| 08/082026 | BOX_局数≥90% | 474人 | 21.10%100 / 474 | 待成熟目标日 08/10 | 待成熟目标日 08/11 | 待成熟目标日 08/12 |
| 08/082026 | 全量 | 663人 | 22.02%146 / 663 | 待成熟目标日 08/10 | 待成熟目标日 08/11 | 待成熟目标日 08/12 |
D1成熟至8月8日、D2至8月7日、D3至8月6日、D4至8月5日;后续日期未到完整观察日。
当天成功首充的去重用户,订单按最新状态去重。
同一批用户在exact D+n巴西自然日再次成功充值。
只使用D0当天有效已结算游戏局;全量另含无游戏用户。
充值完整到8月9日,超过观察窗的结果保持“待成熟”。